
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2024/2025 odbędzie się 27 czerwca (piątek)
na sali gimnastycznej, a następnie w salach lekcyjnych:
na sali gimnastycznej, a następnie w salach lekcyjnych:
Lp. | Wychowawca | Klasa | Godz. | Nr sali lekcyjnej |
1. | Kinga Smolec | 1A | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A32 | ||||
2. | Jagoda Lewińska | 1B | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A31 | ||||
3. | Dariusz Zimowski | 1ta | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A7 | ||||
4. | Anetta Grudzień | 1tb | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A27 | ||||
5. | Krzysztof Chojniak | 1tc | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A17 | ||||
6. | Urszula Biegańska | 1ti | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A22 | ||||
7. | Rafał Ciupiński | 2A | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A28 | ||||
8. | Sebastian Wojtaś | 2B | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A25 | ||||
9. | Izabela Skrobek | 2C | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A23 | ||||
10. | Ewa Szmańda | 2D | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A6a | ||||
11. | Artur Kołodziejczyk | 3A | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A16 | ||||
12. | Katarzyna Pabich | 3B | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A15 | ||||
13. | Aleksandra Wiśniewska | 3C | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A26 | ||||
14. | Agnieszka Kulbat | 3D | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A5 | ||||
15. | Justyna Kowalczyk | 3ta | 9:00 | Sala gimnastyczna |
A29 | ||||
16. | Szczepan Marusiński | 2ta | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A6a | ||||
17. | Sławomir Jabłoński | 2tb1 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A20 | ||||
18. | Izabela Kabzińska | 2tb2 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A17 | ||||
19. | Jolanta Federowicz | 2tc | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A33 | ||||
20. | Małgorzata Bartczak | 2ti1 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A15 | ||||
21. | Małgorzata Siatkowska | 2ti2 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A26 | ||||
22. | Oskar Kulik | 2tr | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A21 | ||||
23. | Wioletta Leśniewska | 3tb1 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A25 | ||||
24. | Jaśmina Leśniewska | 3tb2 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A23 | ||||
25. | Anna Grześkiewicz | 3tc | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A22 | ||||
26. | Michał Szczepański | 3ti1 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A14 | ||||
27. | Jolanta Janik | 3ti2 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A27 | ||||
28. | Agnieszka Swat | 3tr | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A31 | ||||
29. | Agnieszka Orłowska | 4ta | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A6 | ||||
30. | Agnieszka Mądra | 4tb1 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A5 | ||||
31. | Anna Maliszewska | 4tb2 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A16 | ||||
32. | Daniel Bajon | 4tc | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A3 | ||||
33. | Marlena Banasiak | 4ti1 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A28 | ||||
34. | Dariusz Siwakowski | 4ti2 | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A32 | ||||
35. | Radosław Jarocki | 4tr | 10:00 | Sala gimnastyczna |
A7 |
oprac. Jolanta Zielonka