1. | Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD). | 27.05.2019 | I_grupa | 4ta, 4tb1i 4tc |
2. | Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD). | 28.05.2019 | II_grupa | 4ta, 3ta, 3tb1 |
3. | Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD). | 29.05.2019 | III_grupa | 3tb1, 3tb2 |
4. | Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD). | 30.05.2019 | IV_grupa | 3tb2 |
5. | Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD). | 31.05.2019 | V_grupa | 3tb2 i 3tc |
6. | Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA). | 03.06.2019 - 04.06.2019 | I_grupa | 4ta,4tb1i 4tc, |
7. | Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA). | 05.06.2019 - 06.06.2019 | II_grupa | 4ta, 3ta, 3tb1 |
8. | Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA). | 14.06.2019 - 15.06.2019 | V_grupa | 3tb2 i 3tc |
Szkolny koordynator projektu: Jolanta Zielonka