Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września (czwartek) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 (ul. Roosevelta 1) w następujących godzinach:
- o godz. 8:30 – klasy drugie Technikum Mechaniczno-Elektrycznego i V Liceum Ogólnokształcącego- spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych
- o godz. 9:00 - klasy trzecie i czwarte V LO i TME- spotkanie z wychowawcami
w salach lekcyjnych
- o godz. 9:30 - klasy maturalne V LO po szkole podstawowej i TME po szkole gimnazjalnej - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych
-o godz. 10:00- uczniowie klas pierwszych LO - sala gimnastyczna,
-o godz. 11:00 – uczniowie klas pierwszych TME – sala gimnastyczna,
Klasy pierwsze po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego spotykają się w salach lekcyjnych z wychowawcami.
Red. Jolanta Zielonka
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września (czwartek) w następujących salach lekcyjnych wg harmonogramu:
| Lp. | Wychowawca | Klasa | Godz. | Nr sali lekcyjnej |
| 1. | Małgorzata Stokowska- Zyzik | 1A humanistyczna | 10:00 | sala gimnastyczna |
| A15 | ||||
| 2. | Katarzyna Pabich | 1B społeczna | 10:00 | sala gimnastyczna |
| A23 | ||||
| 3. | Adrianna Warkoczewska | 1C biologiczno-chemiczna | 10:00 | sala gimnastyczna |
| A26 | ||||
| 4. | Agnieszka Kulbat | 1D turystyczna | 10:00 | sala gimnastyczna |
| A22 | ||||
| 5. | Justyna Kowalczyk | 1ta technik elektronik | 11:00 | sala gimnastyczna |
| A22 | ||||
| 6. | Wioletta Leśniewska | 1tb1 technik mechatronik | 11:00 | sala gimnastyczna |
| A23 | ||||
| 7. | Łukasz Stasiak | 1tb2 technik mechatronik | 11:00 | sala gimnastyczna |
| A25 | ||||
| 8. | Anna Grześkiewicz | 1tc technik elektryk | 11:00 | sala gimnastyczna |
| A27 | ||||
| 9. | Michał Szczepański | 1ti1 technik informatyk | 11:00 | sala gimnastyczna |
| A26 | ||||
| 10. | Iwona Ksel-Piec | 1ti2 technik informatyk | 11:00 | sala gimnastyczna |
| A15 | ||||
| 11. | Aleksandra Ogłoza | 1tr technik robotyk | 11:00 | sala gimnastyczna |
| A16 | ||||
| 12. | Joanna Juszczyk | 2A | 8:30 | A29 |
| 13. | Anna Krawczyńska- Czapnik | 2B | 8:30 | A22 |
| 14. | Jolanta Zielonka | 2C | 8:30 | A15 |
| 15. | Ewa Zakrzewska | 2D | 8:30 | A25 |
| 16. | Agnieszka Orłowska | 2ta | 8:30 | A5 |
| 17. | Agnieszka Mądra | 2tb1 | 8:30 | A17 |
| 18. | Anna Maliszewska | 2tb2 | 8:30 | A16 |
| 19. | Marzena Dudkiewicz | 2tc | 8:30 | A33 |
| 20. | Marlena Banasiak | 2ti1 | 8:30 | A26 |
| 21. | Dariusz Siwakowski | 2ti2 | 8:30 | A23 |
| 22. | Radosław Jarocki | 2tr | 8:30 | A31 |
| 23. | Jagoda Lewińska | 3A | 9:00 | A15 |
| 24. | Ewelina Nowaczyk | 3B | 9:00 | A26 |
| 25. | Monika Miara | 3C | 9:00 | A25 |
| 26. | Dorota Chojnacka | 3ta | 9:00 | A21 |
| 27. | Ewelina Dobiech | 3tb1 | 9:00 | A16 |
| 28. | Magdalena Masiarek | 3tb2 | 9:00 | A28 |
| 29. | Daniel Bajon | 3tc | 9:00 | A33 |
| 30. | Tomasz Zygier | 3ti1 | 9:00 | A22 |
| 31. | Aneta Trawińska | 3ti2 | 9:00 | A23 |
| 32. | Bartłomiej Sobczyk | 4ta2 | 9:00 | A7 |
| 33. | Anetta Grudzień | 4tb3 | 9:00 | A27 |
| 34. | Urszula Nagórska | 4tb4 | 9:00 | A29 |
| 35. | Jolanta Janik | 4tc2 | 9:00 | A17 |
| 36. | Marzena Kluf | 4ti3 | 9:00 | A3 |
| 37. | Bartłomiej Lipiński | 4ti4 | 9:00 | A2 |
| 38. | Sebastian Wojtaś | 4A2 | 9:30 | A25 |
| 39. | Jaśmina Leśniewska | 4B2 | 9:30 | A27 |
| 40. | Piotr Szymczyk | 4C2 | 9:30 | A26 |
| 41. | Urszula Goska | 4D2 | 9:30 | A23 |
| 42. | Piotr Górka | 4ta1 | 9:30 | A7 |
| 43. | Sławomir Jabłoński | 4tb1 | 9:30 | A17 |
| 44. | Elżbieta Śpiewak | 4tb2 | 9:30 | A22 |
| 45. | Dariusz Zimowski | 4tc1 | 9:30 | A5 |
| 46. | Mateusz Mojka | 4ti1 | 9:30 | A15 |
| 47. | Maria Kanik | 4ti2 | 9:30 | A16 |
