Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 23 czerwca (piątek) na boisku szkolnym, a następnie w salach lekcyjnych wg harmonogramu:
| Lp. | Wychowawca | Klasa | Godz. | Nr sali lekcyjnej |
| 1. | Małgorzata Stokowska- Zyzik | 1A | 9:00 | boisko szkolne |
| | A27 | |||
| 2. | Katarzyna Pabich | 1 B | 9:00 | boisko szkolne |
| | A23 | |||
| 3. | Adrianna Warkoczewska | 1C | 9:00 | boisko szkolne |
| | A26 | |||
| 4. | Agnieszka Kulbat | 1D | 9:00 | boisko szkolne |
| | A3 | |||
| 5. | Justyna Kowalczyk | 1ta | 11:00 | boisko szkolne |
| | A29 | |||
| 6. | Wioletta Leśniewska | 1tb1 | 9:00 | boisko szkolne |
| | A16 | |||
| 7. | Łukasz Stasiak | 1tb2 | 9:00 | boisko szkolne |
| | A2 | |||
| 8. | Anna Grześkiewicz | 1tc | 9:00 | boisko szkolne |
| | A22 | |||
| 9. | Michał Szczepański | 1ti1 | 9:00 | boisko szkolne |
| | A25 | |||
| 10. | Iwona Ksel- Piec | 1ti2 | 9:00 | boisko szkolne |
| | A15 | |||
| 11. | Agnieszka Swat | 1tr | 9:00 | boisko szkolne |
| | A17 | |||
| 12. | Jaśmina Leśniewska | 2A | 10:00 | boisko szkolne |
| | A27 | |||
| 13. | Anna Krawczyńska- Czapnik | 2B | 10:00 | boisko szkolne |
| | A22 | |||
| 14. | Jolanta Zielonka | 2C | 10:00 | boisko szkolne |
| | A15 | |||
| 15. | Ewa Zakrzewska | 2D | 10:00 | boisko szkolne |
| | A23 | |||
| 16. | Agnieszka Orłowska | 2ta | 10:00 | boisko szkolne |
| | A5 | |||
| 17. | Agnieszka Mądra | 2tb1 | 10:00 | boisko szkolne |
| | A17 | |||
| 18. | Anna Maliszewska | 2tb2 | 10:00 | boisko szkolne |
| | A16 | |||
| 19. | Marzena Dudkiewicz | 2tc | 10:00 | boisko szkolne |
| | A33 | |||
| 20. | Marlena Banasiak | 2ti1 | 10:00 | boisko szkolne |
| | A26 | |||
| 21. | Dariusz Siwakowski | 2ti2 | 10:00 | boisko szkolne |
| | A25 | |||
| 22. | Radosław Jarocki | 2tr | 10:00 | boisko szkolne |
| | A2 | |||
| 23. | Jagoda Lewińska | 3A | 09:00 | boisko szkolne |
| | A15 | |||
| 24. | Ewelina Nowaczyk | 3B | 11:00 | boisko szkolne |
| | A26 | |||
| 25. | Monika Miara | 3C | 11:00 | boisko szkolne |
| | A33 | |||
| 26. | Dorota Chojnacka | 3ta | 11:00 | boisko szkolne |
| | A21 | |||
| 27. | Ewelina Dobiech | 3tb1 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A16 | |||
| 28. | Magdalena Masiarek | 3tb2 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A28 | |||
| 29. | Daniel Bajon | 3tc | 11:00 | boisko szkolne |
| | A5 | |||
| 30. | Tomasz Zygier | 3ti1 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A22 | |||
| 31. | Aneta Trawińska | 3ti2 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A23 | |||
| 32. | Bartłomiej Sobczyk | 4ta2 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A7 | |||
| 33. | Anetta Grudzień | 4tb3 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A27 | |||
| 34. | Urszula Nagórska | 4tb4 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A3 | |||
| 35. | Jolanta Janik | 4tc2 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A17 | |||
| 36. | Marzena Kluf | 4ti3 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A25 | |||
| 37. | Bartłomiej Lipiński | 4ti4 | 11:00 | boisko szkolne |
| | A2 | |||
| | | | | |
oprac. Jolanta Zielonka
