Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 21 czerwca (piątek) na boisku szkolnym w budynku A, a następnie w salach lekcyjnych wg harmonogramu:
| Lp. | Wychowawca | Klasa | Godz. | Nr sali lekcyjnej |
| 1. | Rafał Ciupiński | 1A | 9:00 | Boisko szkolne |
| A28 | ||||
| 2. | Sebastian Wojtaś | 1B | 9:00 | Boisko szkolne |
| A25 | ||||
| 3. | Izabela Szcześniewska | 1C | 9:00 | Boisko szkolne |
| A23 | ||||
| 4. | Ewa Szmańda | 1D | 9:00 | Boisko szkolne |
| A27 | ||||
| 5. | Szczepan Marusiński | 1ta | 9:00 | Boisko szkolne |
| A6a | ||||
| 6. | Sławomir Jabłoński | 1tb1 | 9:00 | Boisko szkolne |
| A14 | ||||
| 7. | Izabela Kabzińska | 1tb2 | 9:00 | Boisko szkolne |
| A7 | ||||
| 8. | Jolanta Federowicz | 1tc | 9:00 | Boisko szkolne |
| A33 | ||||
| 9. | Małgorzata Bartczak | 1ti1 | 9:00 | Boisko szkolne |
| A17 | ||||
| 10. | Małgorzata Siatkowska | 1ti2 | 9:00 | Boisko szkolne |
| A26 | ||||
| 11. | Oskar Kulik | 1tr | 9:00 | Boisko szkolne |
| A21 | ||||
| 12. | Artur Kołodziejczyk | 2A | 9:00 | Boisko szkolne |
| | A31 | |||
| 13. | Katarzyna Pabich | 2B | 9:00 | Boisko szkolne |
| A22 | ||||
| 14. | Adrianna Warkoczewska | 2C | 9:00 | Boisko szkolne |
| A15 | ||||
| 15. | Agnieszka Kulbat | 2D | 9:00 | Boisko szkolne |
| A32 | ||||
| 16. | Justyna Kowalczyk | 2ta | 9:00 | Boisko szkolne |
| A29 | ||||
| 17. | Łukasz Stasiak | 2tb1 | 9:00 | Boisko szkolne |
| A5 | ||||
| 18. | Wioletta Leśniewska | 2tb2 | 9:00 | Boisko szkolne |
| A3 | ||||
| 19. | Anna Grześkiewicz | 2tc | 9:00 | Boisko szkolne |
| A16 | ||||
| 20. | Michał Szczepański | 2ti1 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A25 | ||||
| 21. | Iwona Ksel- Piec | 2ti2 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A26 | ||||
| 22. | Agnieszka Swat | 2tr | 10:00 | Boisko szkolne |
| A31 | ||||
| 23. | Joanna Juszczyk | 3A | 10:00 | Boisko szkolne |
| A29 | ||||
| 24. | Anna Krawczyńska- Czapnik | 3B | 10:00 | Boisko szkolne |
| A22 | ||||
| 25. | Jolanta Zielonka | 3C | 10:00 | Boisko szkolne |
| A15 | ||||
| 26. | Ewa Zakrzewska | 3D | 10:00 | Boisko szkolne |
| A23 | ||||
| 27. | Agnieszka Orłowska | 3ta | 10:00 | Boisko szkolne |
| A14 | ||||
| 28. | Agnieszka Mądra | 3tb1 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A5 | ||||
| 29. | Anna Maliszewska | 3tb2 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A16 | ||||
| 30. | Marzena Dudkiewicz | 3tc | 10:00 | Boisko szkolne |
| A6a | ||||
| 31. | Marlena Banasiak | 3ti1 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A28 | ||||
| 32. | Dariusz Siwakowski | 3ti2 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A3 | ||||
| 33. | Radosław Jarocki | 3tr | 10:00 | Boisko szkolne |
| A33 | ||||
| 34. | Dorota Chojnacka | 4ta | 10:00 | Boisko szkolne |
| A9 | ||||
| 35. | Ewelina Dobiech | 4tb1 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A17 | ||||
| 36. | Magdalena Masiarek | 4tb2 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A32 | ||||
| 37. | Daniel Bajon | 4tc | 10:00 | Boisko szkolne |
| A21 | ||||
| 38. | Tomasz Zygier | 4ti1 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A7 | ||||
| 39. | Aneta Trawińska | 4ti2 | 10:00 | Boisko szkolne |
| A27 |
