Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 25 czerwca (piątek) na boisku szkolnym o godz. 8:00 /9:00/ 10:00:
O godz.8:00
Klasy: 1B, 1C, 1ta, 1tb1, 1tb2, 1tc, 1ti1, 1ti2, 2A1, 2A2, 2B1
O godz. 9:00
Klasy: 1A, 2C1, 2D1, 2ta1, 2tb1, 2tb2, 2tc1, 2ti1, 2ti2, 2B2, 2C2,3ti1, 2tb4
O godz. 10:00
Klasy: 2D2, 2ta2, 2tb3, 2tc2, 2ti3, 2ti4, 3ta, 3tb1, 3tb2, 3tc, 3ti2
Klasy: 1B, 1C, 1ta, 1tb1, 1tb2, 1tc, 1ti1, 1ti2, 2A1, 2A2, 2B1
O godz. 9:00
Klasy: 1A, 2C1, 2D1, 2ta1, 2tb1, 2tb2, 2tc1, 2ti1, 2ti2, 2B2, 2C2,3ti1, 2tb4
O godz. 10:00
Klasy: 2D2, 2ta2, 2tb3, 2tc2, 2ti3, 2ti4, 3ta, 3tb1, 3tb2, 3tc, 3ti2
Rozdanie świadectw odbędzie się w następujących salach lekcyjnych:
| Lp. | Wychowawca | Klasa | Godzina | Sala | |
| 1. | Jagoda Lewińska | 1A | 10:00 | A29 | |
| 2. | Ewelina Nowaczyk | 1B | 9:00 | A26 | |
| 3. | Monika Miara | 1C | 9:00 | A28 | |
| 4. | Dorota Chojnacka | 1ta | 9:00 | A21 | |
| 5. | Ewelina Dobiech | 1tb1 | 9:00 | A16 | |
| 6. | Magdalena Masiarek | 1tb2 | 9:00 | A17 | |
| 7. | Daniel Bajon | 1tc | 9:00 | A22 | |
| 8. | Tomasz Zygier | 1ti1 | 9:00 | A23 | |
| 9. | Elżbieta Szperna | 1ti2 | 9:00 | A15 | |
| 10. | Jolanta Federowicz | 2A1 | 9:00 | A33 | |
| 11. | Małgorzata Bartczak | 2B1 | 9:00 | A27 | |
| 12. | Ewa Szmańda | 2C1 | 10:00 | A31 | |
| 13. | Rafał Ciupiński | 2D1 | 10:00 | A28 | |
| 14. | Piotr Górka | 2ta1 | 10:00 | A5 | |
| 15. | Sławomir Jabłoński | 2tb1 | 10:00 | A17 | |
| 16. | Elżbieta Śpiewak | 2tb2 | 10:00 | A25 | |
| 17. | Dariusz Zimowski | 2tc1 | 10:00 | A22 | |
| 18. | Mateusz Mojka | 2ti1 | 10:00 | A15 | |
| 19. | Maria Kanik | 2ti2 | 10:00 | A16 | |
| 20. | Sebastian Wojtaś | 2A2 | 9:00 | A25 | |
| 21. | Jaśmina Leśniewska | 2B2 | 10:00 | A27 | |
| 22. | Piotr Szymczyk | 2C2 | 10:00 | A23 | |
| 23. | Urszula Goska | 2D2 | 11:00 | A22 | |
| 24. | Bartłomiej Sobczyk | 2ta2 | 11:00 | A29 | |
| 25. | Anetta Grudzień | 2tb3 | 11:00 | A27 | |
| 26. | Jolanta Janik | 2tc2 | 11:00 | A17 | |
| 27. | Marzena Kluf | 2ti3 | 11:00 | A25 | |
| 28. | Bartłomiej Lipiński | 2ti4 | 11:00 | A26 | |
| 29. | Szczepan Marusiński | 3ta | 11:00 | A6 | |
| 30. | Anna Rajkowska | 3tb1 | 11:00 | A16 | |
| 31. | Aneta Trawińska | 3tb2 | 11:00 | A9 | |
| 32. | Justyna Kowalczyk | 3tc | 11:00 | A11 | |
| 33. | Magdalena Kitowska | 3ti2 | 11:00 | A15 | |
Opracowanie
Jolanta Zielonka
Jolanta Zielonka
