Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 24 czerwca (piątek) na boisku szkolnym.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 24 czerwca (piątek) na boisku szkolnym, a następnie w salach lekcyjnych wg harmonogramu:
oprac. Jolanta Zielonka
| Lp. | Wychowawca | Klasa | Godz. | Nr sali lekcyjnej |
| 1. | Joanna Juszczyk | 1A | 9:00 | boisko szkolne |
| A29 | ||||
| 2. | Anna Krawczyńska- Czapnik | 1B | 9:00 | boisko szkolne |
| A22 | ||||
| 3. | Jolanta Zielonka | 1C | 9:00 | boisko szkolne |
| A15 | ||||
| 4. | Ewa Zakrzewska | 1D | 9:00 | boisko szkolne |
| A25 | ||||
| 5. | Agnieszka Orłowska | 1ta | 9:00 | boisko szkolne |
| A5 | ||||
| 6. | Agnieszka Mądra | 1tb1 | 9:00 | boisko szkolne |
| A17 | ||||
| 7. | Anna Maliszewska | 1tb2 | 9:00 | boisko szkolne |
| A16 | ||||
| 8. | Marzena Dudkiewicz | 1tc | 9:00 | boisko szkolne |
| A33 | ||||
| 9. | Marlena Banasiak | 1ti1 | 9:00 | boisko szkolne |
| A26 | ||||
| 10. | Dariusz Siwakowski | 1ti2 | 9:00 | boisko szkolne |
| A23 | ||||
| 11. | Radosław Jarocki | 1tr | 9:00 | boisko szkolne |
| A31 | ||||
| 12. | Jagoda Lewińska | 2A | 9:00 | boisko szkolne |
| | A27 | |||
| 13. | Monika Miara | 2C | 10:00 | boisko szkolne |
| A25 | ||||
| 14. | Dorota Chojnacka | 2ta | 10:00 | boisko szkolne |
| A21 | ||||
| 15. | Ewelina Nowaczyk | 2B | 10:00 | boisko szkolne |
| A26 | ||||
| 16. | Ewelina Dobiech | 2tb1 | 10:00 | boisko szkolne |
| A16 | ||||
| 17. | Magdalena Masiarek | 2tb2 | 10:00 | boisko szkolne |
| A28 | ||||
| 18. | Daniel Bajon | 2tc | 10:00 | boisko szkolne |
| A33 | ||||
| 19. | Tomasz Zygier | 2ti1 | 10:00 | boisko szkolne |
| A22 | ||||
| 20. | Elżbieta Szperna | 2ti2 | 10:00 | boisko szkolne |
| A15 | ||||
| 21. | Piotr Górka | 3ta1 | 10:00 | boisko szkolne |
| A5 | ||||
| 22. | Sławomir Jabłoński | 3tb1 | 10:00 | boisko szkolne |
| A17 | ||||
| 23. | Elżbieta Śpiewak | 3tb2 | 10:00 | boisko szkolne |
| A27 | ||||
| 24. | Urszula Goska | 3D2 | 10:00 | boisko szkolne |
| A23 | ||||
| 25. | Dariusz Zimowski | 3tc1 | 11:00 | boisko szkolne |
| A5 | ||||
| 26. | Renata Stefaniak | 3ti1 | 11:00 | boisko szkolne |
| A15 | ||||
| 27. | Maria Kanik | 3ti2 | 11:00 | boisko szkolne |
| A16 | ||||
| 28. | Sebastian Wojtaś | 3A2 | 11:00 | boisko szkolne |
| A25 | ||||
| 29. | Jaśmina Leśniewska | 3B2 | 11:00 | boisko szkolne |
| A29 | ||||
| 30. | Piotr Szymczyk | 3C2 | 11:00 | boisko szkolne |
| A31 | ||||
| 31. | Bartłomiej Sobczyk | 3ta2 | 11:00 | boisko szkolne |
| A7 | ||||
| 32. | Anetta Grudzień | 3tb3 | 11:00 | boisko szkolne |
| A27 | ||||
| 33. | Urszula Nagórska | 3tb4 | 11:00 | boisko szkolne |
| A22 | ||||
| 34. | Jolanta Janik | 3tc2 | 11:00 | boisko szkolne |
| A17 | ||||
| 35. | Marzena Kluf | 3ti3 | 11:00 | boisko szkolne |
| A23 | ||||
| 36. | Bartłomiej Lipiński | 3ti4 | 11:00 | boisko szkolne |
| A26 |
