Harmonogram zebrań z rodzicami
Szanowni Rodzice
Zapraszamy na śródroczne zebrania, które odbędą się w ZSP nr 1 w budynku A
ul. Roosevelta 1, wg następującego harmonogramu:
| Lp. | Wychowawca | Klasa | Termin | Godzina | Nr sali |
| 1. | Sebastian Wojtaś | 4A2 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A25 |
| 2. | Jaśmina Leśniewska | 4B2 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A27 |
| 3. | Piotr Szymczyk | 4C2 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A26 |
| 4. | Urszula Goska | 4D2 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A23 |
| 5. | Piotr Górka | 4ta1 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A7 |
| 6. | Sławomir Jabłoński | 4tb1 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A17 |
| 7. | Elżbieta Śpiewak | 4tb2 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A22 |
| 8. | Dariusz Zimowski | 4tc1 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A5 |
| 9. | Mateusz Mojka | 4ti1 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A15 |
| 10. | Maria Kanik | 4ti2 | 22 listopada (wtorek) | 17:00 | A16 |
| 11. | Joanna Juszczyk | 2A | 23 listopada (środa) | 16:30 | A29 |
| 12. | Anna Krawczyńska- Czapnik | 2B | 23 listopada (środa) | 16:30 | A22 |
| 13. | Jolanta Zielonka | 2C | 23 listopada (środa) | 16:30 | A15 |
| 14. | Ewa Zakrzewska | 2D | 23 listopada (środa) | 16:30 | A23 |
| 15. | Jagoda Lewińska | 3A | 23 listopada (środa) | 16:30 | A25 |
| 16. | Ewelina Nowaczyk | 3B | 23 listopada (środa) | 16:30 | A26 |
| 17. | Monika Miara | 3C | 23 listopada (środa) | 16:30 | A27 |
| 18. | Agnieszka Orłowska | 2ta | 23 listopada (środa) | 17:00 | A5 |
| 19. | Agnieszka Mądra | 2tb1 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A29 |
| 20. | Anna Maliszewska | 2tb2 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A16 |
| 21. | Marzena Dudkiewicz | 2tc | 23 listopada (środa) | 17:00 | A31 |
| 22. | Marlena Banasiak | 2ti1 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A26 |
| 23. | Dariusz Siwakowski | 2ti2 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A22 |
| 24. | Radosław Jarocki | 2tr | 23 listopada (środa) | 17:00 | A32 |
| 25. | Dorota Chojnacka | 3ta | 23 listopada (środa) | 17:00 | A21 |
| 26. | Ewelina Dobiech | 3tb1 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A6a |
| 27. | Magdalena Masiarek | 3tb2 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A28 |
| 28. | Daniel Bajon | 3tc | 23 listopada (środa) | 17:00 | A33 |
| 29. | Aneta Trawińska | 3ti2 | 23 listopada (środa | 17:00 | A23 |
| 30. | Bartłomiej Sobczyk | 4ta2 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A7 |
| 31. | Anetta Grudzień | 4tb3 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A27 |
| 32. | Urszula Nagórska | 4tb4 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A3 |
| 33. | Jolanta Janik | 4tc2 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A17 |
| 34. | Marzena Kluf | 4ti3 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A25 |
| 35. | Bartłomiej Lipiński | 4ti4 | 23 listopada (środa) | 17:00 | A2 |
| 36. | Małgorzata Stokowska- Zyzik | 1A | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A27 |
| 37. | Katarzyna Pabich | 1B | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A16 |
| 38. | Adrianna Warkoczewska | 1C | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A26 |
| 39. | Agnieszka Kulbat | 1D | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A3 |
| 40. | Justyna Kowalczyk | 1ta | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A29 |
| 41. | Anna Grześkiewicz | 1tc | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A22 |
| 42. | Wioletta Leśniewska | 1tb1 | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A2 |
| 43. | Łukasz Stasiak | 1tb2 | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A25 |
| 44. | Michał Szczepański | 1ti1 | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A23 |
| 45. | Iwona Ksel-Piec | 1ti2 | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A15 |
| 46. | Aleksandra Ogłoza | 1tr | 24 listopada (czwartek) | 17:00 | A17 |
